В Kingdom Come Deliverance 2 читы позволяют заметно упростить геймплей, ведь с помощью них можно быстро переместиться в любую точку на карте, дать герою бесконечное количество денег, мгновенно расправляться с врагами и получить лучшее оружие или доспехи. Для этого нужно лишь использовать специальные консольные команды.
В этом руководстве мы расскажем вам, как именно активировать консоль, какие коды для игры существуют, и что с помощью них можно добыть. Здесь будет также представлен полный список ID всех важных предметов. Добавим, что использование читов пока что не блокирует систему достижений.
Как активировать консоль в Kingdom Come: Deliverance 2
Steam-версия игры
Первым делом необходимо запустить игру в режиме разработчика. Сделать это сравнительно просто. Перейдите в «Библиотеку» программы Steam, найдите в списке Kingdom Come Deliverance 2 и нажмите на нее правой кнопкой мыши, а затем выберите «Свойства».

В открывшемся окошке перейдите на вкладку «Общие», если она не выбрана, и в нижней части отыщите текстовое поле внизу надписи «Параметры запуска». В нем напишите «-devmode» (без кавычек). На картинке выше показано соответствующее окно. Теперь вы можете использовать консоль в игре.
Другие версии игры
Создайте ярлык для KingdomCome.exe или используйте имеющийся. Нажмите на него ПКМ, выберите параметр «Свойства», перейдите во вкладку «Ярлык» и в графе «Объект» добавьте к уже имеющейся фразе -devmode. Должно получиться примерно так: "I:\Kingdom.Come.Deliverance.II.Gold.Edition-InsaneRamZes\Bin\Win64MasterMasterSteamPGO\KingdomCome.exe
" -devmode.

Затем нажмите кнопки «Применить» и «Ок», чтобы сохранить изменения. Теперь вы можете использовать консоль в игре.
Как открыть консоль
Для этого запустите игру и загрузите любое нужное вам сохранение. Далее нажмите на клавишу «~» (тильда или «Ё») и в верхней части экрана тут же появится отдельное окошко с различными белыми надписями. Теперь просто введите любую из команд, указанных нами ниже, и нажмите «Enter» для ее срабатывания.

Отметим, что если вы хотите увидеть все существующие команды в игре, то введите комбинацию «?_» (без кавычек). Правда, вы не увидите, что именно они делают – можно примерно предположить по их английским обозначениям. Если вы хотите поэкспериментировать, то мы рекомендуем вам сначала создать резервное сохранение.

Как использовать консоль на PS5 и Xbox Series X/S
К сожалению, на игровых приставках PlayStation 5 и Xbox Series X/S активировать консоль в Kingdom Come Deliverance 2 никак не получится.
Чит-коды в Kingdom Come: Deliverance 2
Основные читы
Речь идет о базовых кодах, которые с большой вероятностью пригодятся вам в игре, и вы будете использовать их повсеместно. К тому же их работоспособность уже проверена. Они указаны в списке ниже.
Код | Описание |
---|---|
wh_sys_NoSavePotion = 1 | Дает возможность сохранять игру без использования спасительного шнапса. Чтобы вернуть все как было, поставьте вместо «1» цифру «0». |
wh_cheat_money n | Позволяет добавить в свой инвентарь n-количество грошей. То есть если вы хотите, к примеру, получить 900 грошей, то команда будет выглядеть следующим образом: wh_cheat_money 900 |
wh_horse_StealCurrentHorse | Дает возможность превратить украденного коня в свое ездовое животное без необходимости его возвращения владельцу. Просто сядьте на желаемую лошадку и введите данную команду. Будьте осторожны, так как данная команда может нарушить работу сохранения/загрузки и переход из одного региона в другой. |
wh_rpg_OneShotKill = 1 | Превращает вас в Ванпанчмена, то есть вы начнете убивать всех врагов с одного удара, так как наносимый вами урон значительно вырастет. Вот только это работает и в обратную сторону, поэтому при сражении с противниками старайтесь уклоняться от их атак, а не блокировать их. |
wh_horse_JumpHeight = 200 | Значительно повышает высоту прыжка лошади, позволяя вам прыгать на коне до небес, а потом спускаться обратно. Иногда вы получаете урон при падении, а в других случаях такой прыжок проходит без каких-либо последствий для героя. Стандартное значение равно «1», а максимальное «200». |
wh_horse_JumpGravityMult = -0.1 | Понижает гравитацию для вашего скакуна (можно менять в пределах от -0.1 до -1). Если вы совершите прыжок на лошади, используя данную команду, то взлетите в небо и продолжите лететь, поэтому советуем вам перед этим сохраниться. Если желаете вернуть гравитацию в норму, то установите значение выше «0». |
wh_ui_showHUD = 0 | Полностью вырубает пользовательский интерфейс, упрощая создание красивых скриншотов от 1-го лица. |
cheat_set_wanted_level=0 | Прекращает все преследования со стороны закона (непроверенно). |
wh_rpg_UnlockAllAchievements | Открывает все достижения в игре (непроверенно; на Steam-версии, скорее всего, не сработает). |
wh_cheat_addItem 27144e47-00aa-468e-a81b-49cb3b248b07 | В вашем инвентаре появится Подозрительная сумка, которая на самом деле является зельем неуязвимости. Выпейте его (удерживайте клавишу «E» зажатой), чтобы стать невосприимчивым к вражеским атакам. Однако падения с большой высоты все еще могут вас убить. |
Команды для телепортации
Вы можете переместиться в любой участок карты, воспользовавшись следующей командой:
- goto X Y Z – где вместо X, Y и Z нужно ввести координаты нужного вам места.
В будущем мы постараемся указать здесь координаты самых часто посещаемых точек интереса, однако пока что вы можете сами записывать данные мест, в которых вы побывали ранее. Для этого просто введите команду wh_rpg_getLocation и на экране появятся нужные вам цифры.

Координаты важных мест:
- Троцковице: 2312 2048 107
- Семин: 1624 1599 79
- Тахов: 1987 2517 116
Команды для упрощения взлома замков
Если система взлома замков в сиквеле кажется вам излишне сложной, то мы советуем вам воспользоваться следующими командами:
- wh_pl_LockPickingShakeOverride = 0 – позволяет полностью убрать тряску во время вскрытия замка, что заметно упрощает задачу.
- wh_pl_LockPickingDOF = 50 – позволяет намного увеличить время того, как долго продержится отмычка до того, как она сломается.
Команда на добавление предметов
Если вы хотите добавить тот или иной предмет в свой инвентарь, то используйте следующую команду:
- wh_cheat_addItem [ID предмета]
Допустим, вы хотите получить одну Повязку. Для этого введите в консоль следующую команду: wh_cheat_addItem 9fa3000e-3807-48a8-bed8-81427f0bda55. Судя по всему, выбирать количество получаемых предметов пока что нельзя. Далее мы укажем идентификационные номера всех важных вещей.

Список ID всех предметов в Kingdom Come: Deliverance 2
Каждая вещь в игре имеет свой идентификационный номер, зная который вы сможете добавить предмет в свой инвентарь с помощью вышеуказанной команды. К сожалению, на данный момент времени многие ID еще не проверены. Мы укажем все комбинации в списках ниже, однако не гарантируем их работоспособность.
Примечание: С абсолютно всеми ID предметов на разных языках можно ознакомиться, скачав архив с портала NexusMods. В нем указаны даже характеристики вещей.
Предметы первой необходимости
Предмет | ID |
---|---|
Отвар календулы | B38c34b7-6016-4f64-9ba2-65e1ce31d4a1 |
Спасительный шнапс | 928463d9-e21a-4f7c-b5d3-8378ed375cd1 |
Отмычка | 8d76f58e-a521-4205-a7e8-9ac077eee5f0 |
Копченая колбаса | 29a4f58e-6e00-4f9c-9273-1a76e0eccff0 |
Повязка | 9fa3000e-3807-48a8-bed8-81427f0bda55 |
Зелье непобедимости | 27144e47-00aa-468e-a81b-49cb3b248b07 |
Набор оружейника | 167eb312-0e9d-4c2f-8ce3-56c32f5a84cb |
Набор кузнеца | C707733a-c0a7-4f02-b684-9392b0b15b83 |
Набор сапожника | 238538b5-cd3e-460e-8e85-52c820edb716 |
Набор портного | 9f7a0c0a-6458-4622-9cc5-2f4dd4898b50 |
Оружие для ближнего боя
Речь идет о различных мечах, топорах, копьях и булавах, причем они указаны в порядке убывания их стоимости (обычно, чем дороже оружие, тем лучше его параметры):
Предмет | ID |
---|---|
longswordRadzig_reforged (выдается по квесту) | 25366cab-ddf2-4657-94a5-0fcf06a8dabb |
kovaniSymbolSermirny_longSwordGuildRemake (выдается по квесту) | b4fb48be-9adb-4750-b7e6-7a88f47aff97 |
sermiry_longSwordGuild (выдается по квесту) | 036661e4-4556-4295-82f3-264e48cb2d49 |
kovaniKatuvSleh_longSwordExecutioner (выдается по квесту) | 44a65a44-426a-4a3d-9d41-3629a7be0e38 |
longswordRadzig (выдается по квесту) | 5e97249e-2b25-410d-a96a-8ec652de1794 |
longswordHenry_reforged | 62096670-22ca-473c-adc3-bc63a9369550 |
sermiry_longSwordMenhart | 204c1852-dd30-42ae-9317-bc3123a3e301 |
longSwordDuel | 00cca9e3-8ef2-46db-8cbf-86ec51930919 |
longswordBroad | 3858560f-cf48-436f-8815-4426003288fb |
longswordDevil_duel | 9fab5004-c2bc-4f9a-af62-8b3b82aa3bb5 |
longSwordDuel_empty | 76009b72-1e65-4a78-98c7-6ada2f172c1f |
axeBattle04 | 214ffcdd-a7a7-4b7a-b484-f60c8d00b39b |
longswordDevil | 30a1474f-9a19-41af-bbba-c74154e7990f |
kovaniKopie_longSwordAbsolver | 08f5ee0a-ac03-423e-bc00-c388303cf0c9 |
longswordSturdy | 23855649-1783-4e0d-95ad-d3478797b642 |
axeBattle03 | 0f0164d5-3746-4d07-a1ed-0f138225a6d9 |
svatba_longswordTournament | 6d8a625e-d9f1-49ee-8ee1-0f35e5c4e699 |
longswordDevil_empty | a59613fa-fd3d-4c8a-b189-a5ccd43ba779 |
longswordCapon | ab8cea64-b411-46ed-bb54-7c1af4b17a3d |
polearmPoleaxe | 51bb7893-2054-40d3-a355-d278f416c482 |
longswordBohuta | 7ff1bc2e-8664-4691-a8c7-0e6d9cf0e96c |
axeFancy | 50a9ac1e-dbb5-480b-8b5e-2ba3a1ff8d82 |
longswordIstvan | bfe67386-76e0-4be6-97ec-1088504d50ec |
longswordHenry | c76ac5ec-7600-47e0-b256-e982cfed06b4 |
longswordZizka_duel | d284732b-32d1-40e6-be9b-0c89e18f969f |
axeBattle02 | bd74ce18-2623-48ba-a1a1-c9b09bbb2827 |
polearmGuisarm | 0f41ad99-3307-47c8-a110-a7d9b4af75e8 |
axeWork02_kunesh | 0802c111-75aa-4b9c-9a3f-f30bac55fbc7 |
axeCuman | eeeb5a48-9a97-41a6-aee0-3e1b64fc2405 |
longswordCommon | 9e31a288-7de0-4c0d-81cd-5cf00548d2d5 |
axeBattle01 | 53612e76-76fd-4dca-84b6-7905b986dc3b |
polearmMorgenstern | 7cac0c1a-ad34-4fd7-a1e6-4d45edcf307f |
polearmVoulge | 03b6321d-4151-46cd-bdec-451ea7bfaabc |
polearmBardiche | 4bda3dd1-871c-452a-87fe-b783946435c2 |
longswordOld | bdb6fc2a-43e4-40b8-93c8-f2d9162c1e45 |
axeWork02 | 81494400-b654-4aa7-8f31-c95c689db5f6 |
longSwordDuel_khTournament | 2d466cad-74df-4337-ae97-4c7433a54b6d |
polearmGlaive | e5f25908-a843-456a-b095-c31db34aa577 |
polearmSpear | f4324daf-fe09-495e-b954-16f23226cf58 |
Оружие для дальнего боя
Сюда включены луки, арбалеты и огнестрелы. Опять же они указаны в порядке снижения их стоимости (наверху списка самые дорогие):
Предмет | ID |
---|---|
hookgunFancy01 | 842c178a-54b8-4c2b-8255-77d430165320 |
handgunFancy01 | 2694bfef-be40-4fb2-901b-e010eaede3ec |
hookgunNormal01 | d9ccf323-7ca7-4d05-b8fb-213c748bb23e |
crossbowMediumFancy01 | 56287624-0cbb-48ff-bf0a-d61144f1a3a8 |
crossbowHeavyCheap01 | 588c12c6-f0fb-4b3e-847d-ce1df2739e73 |
handgonneNormal01 | ea78735d-b371-46d4-a039-bef0ebbb088e |
havirskyTurnajMediumCrossbow | 2ba148d1-d33b-4e88-837c-5cc1e12c32ff |
crossbowLightFancy01 | a6fc95eb-9cf2-4554-ad72-9a9c09aae177 |
crossbowHeavyNormal01 | f0fb0494-6ebd-4c6a-bb9e-ef396db3c5d4 |
bow_d_a | 77262956-daee-4a0e-9035-517569f18ef4 |
cuman_bow_a | 0077dfa2-b9be-4ae3-ae59-2803ba49dfcb |
sedmStatecnych2_raneksBow | e3d153b7-352d-4e0d-a998-6577d7aa6389 |
cuman_bow_a_a | feea3905-8f49-4098-83b5-7f5a572a45a8 |
bow_d | b4a0b9c9-bf92-4cce-ad43-f20f57c892b9 |
bow_e | ae873e17-3e99-4dac-830b-3b484b9f887f |
bow_a | 5c23394a-3300-4570-a8b7-ef1c11519047 |
bow_a_empty | 5e7bca7b-844f-4d95-a122-1ce537d7e8be |
poi_skrysStarehoPytlaka_poachersBow | dbe25684-b1e2-4310-8156-e2da9bb60c0d |
prepadeni_banditBow | 1c7c82d9-ba66-4702-8988-e018df1d6200 |
bow_e_a | cd1fe169-bc3b-4c46-96d1-49d9109fbe5e |
cuman_bow_a_b | ddf6c62b-75b6-47c7-b287-38269670815e |
bow_c_b | f54e6116-6c6c-4712-99a9-8a11e3416e2b |
zachranaPtacka_caponRewardBow | 71eb8e1d-86a9-47a4-8d75-9f4a2d76e813 |
crossbowMediumNormal01 | 48f25a62-e787-490e-83e9-9335bf303ef9 |
bow_c | d2011311-2315-43a1-a953-76432df04329 |
bow_c_c | c6367565-6518-4b7c-8ca1-2dfb0c7a2055 |
cuman_bow_b | 7b77a0e9-91cd-403f-be3e-6be6bac8e589 |
magickySip_pechCrossbow | 94de53e1-8874-4a64-9837-ae758cb62e8b |
crossbowMediumCheap01 | b77f912a-042b-47ca-8f42-5fddbcad3763 |
zbranePanaSemina_sukCrossbow (выдается по квесту) | 808f9b56-d847-4e04-ba12-5a434012c6ff |
crossbowLightNormal01 | cb6ee20b-6eee-434c-af4c-8031502e2bec |
bow_b_a | db354284-2cf9-40a4-bcfc-e78d020204af |
crossbowLightCheap01 | 7673efc2-0566-4dde-9e18-f96c7790ce2e |
bow_b_b | 41f61fe6-c890-4b56-ab59-54492f6b62ec |
bow_b_b_empty | ab49c45d-1012-4400-90ab-bd57aa10a72f |
bow_b | 0fffb172-2183-4545-bbdb-01e04a3ff32f |
bow_b_empty | 9f79ce5e-ed24-4b21-97ae-7c921544f240 |
Щиты
Здесь указаны щиты разной формы и размеров и тоже расположены в порядке убывания их цены:
Предмет | ID |
---|---|
shieldKite_redstar_A | 6c17cdca-9a14-4295-9175-fe0808b3107c |
shieldKite_cech_A | 375a0d96-e0e4-4fa5-9cf0-2186387aba97 |
shieldKite_semin_A | 03457360-206e-42fb-9bfc-41509b84faed |
shieldKite_bergov_A | 1da8f314-6441-4afc-9a4a-f516067e9613 |
shieldKite_nebak_A | 22b5e6e1-af04-41ec-8928-3eeca79954c6 |
shieldKite_pisek_A | 4d45ed69-965f-4d1c-8ec7-01c7c7e753da |
shieldKite_sigismund_A | 50341116-226b-410f-abcb-4f2a52b0efe9 |
shieldKite_kuttenberg_A | a18df8ed-8a4a-47fa-a9fc-bbf8a7f72d68 |
shieldKite_vavak_A | ca4ad208-45d3-4aeb-9fa6-4bb51b2ee721 |
shieldKite_ruthard_A | e4e30492-4a8f-4bd3-aa4b-4c159b717b17 |
shieldKite_prague_A | e784827b-ea4a-43d3-afa4-91c1bb6b40df |
shieldKite_lipa | d415e4ba-bdbd-49f0-8a55-7249a5f8b56e |
shieldKite_bendy_quart_kw | 1591c971-af3b-426e-b8de-6737ad200d90 |
shieldKite_partyPerBend_wk | 1b078cf2-f9fe-471e-9826-8f910e1fd2b8 |
shieldKite_bendy_devil | 2a668746-916a-41db-b079-29c7aa4a9845 |
shieldKite_cross_gw | 2d650f43-0ffd-45a5-a03b-79dc7b9bc50c |
shieldKite_gyronny_yk | 36599060-fae4-45f9-8932-3ebf97ff8dd7 |
shieldKite_gyronny_rwy | 49c066ef-3ffb-40ca-8bc7-90ea6380fc75 |
shieldKite_bendy_by | 4fc47d26-bd9a-4031-ad4c-d37a837065bd |
shieldKite_chevronny_yk | 507c52b0-ff18-4d5c-96cf-b9da881752d3 |
shieldKite_bendy_rw | 51a6d174-1994-4ea8-a9a7-78b6c3e89777 |
shieldKite_partyPerBend_yk | 54256710-5fc3-4b87-9bb6-e9b7c13bc312 |
shieldKite_gyronny_gy | 55f81ddb-7c17-41c5-a17c-c9948766c1c8 |
shieldKite_cross_gy | 5822e9d1-2701-4ddf-b7f1-96f720ea9ad2 |
shieldKite_cross_ry | 5a385f87-eadf-4542-84a1-728635365f4d |
shieldKite_bendy_gw | 5e8aa93b-d1ff-476b-b526-a4f1b1eaa26d |
shieldKite_cross_yk | 60dc71ac-80c9-4349-b9b2-49eae3dcba2c |
shieldKite_bendy_quart_rw_B | 623a91a2-4668-403f-bd6b-0d64996e0046 |
shieldKite_embattled_gy | 72d798c0-7b6b-44e6-b8ec-0cb867d09f59 |
shieldKite_3Wells_A | 73110793-50ca-4c3b-8091-7de1d117eca2 |
shieldKite_embattled_wk | 9019a96a-d751-4a2f-b7d2-d9d397f54b71 |
shieldKite_cross_rw | 917c2ca3-dc44-46da-b35b-fb1afa66993b |
shieldKite_partyPerPale_rw | aaffc5ae-7ea4-4e80-9049-9a59c5ea4613 |
shieldKite_partyPerBend_gr | beb081de-3b58-41a5-b63b-b6c23e3b33e1 |
shieldKite_gyronny_yb | c0535569-5d85-40cf-9b8c-0fd97cce94df |
shieldKite_embattled_yk | c67bcfb5-3e7d-462e-ae2f-3f9a909baa11 |
shieldKite_partyPerFess_yb | cfedddee-170b-4a18-bdd7-cb778eb3615e |
shieldKite_bendy_quart_by | d761c5d4-6ad2-4459-87a8-8303f5abe56b |
shieldKite_chevronny_rwy | dcac80d1-1aa8-4e3d-8267-d47b21a291fe |
shieldKite_chevronny_gw | df271db8-60ac-46ec-9695-884bbb909f94 |
shieldKite_partyPerBend_rw | e1531816-a770-450f-b481-1aee33d9e6cc |
shieldKite_bendy_quart_rw_A | e211f5c1-d943-4ae3-8b7e-1fa5ec2205d0 |
shieldKite_cimburk | ea0e2dc9-fbd2-4aba-86d5-2ada3633938c |
shieldKite_chevronny_rw | f93404c6-c41b-4336-8813-3ffef8c40392 |
shieldKite_bendy_gy | fd0449fd-931f-4ede-a752-f419617297af |
shieldCuman_06 | 000a72ec-f904-4e06-8c57-2eac8ab6ec73 |
shieldCuman_05 | 00f104b3-e95c-41ee-95a9-35d0331ac295 |
shieldCuman_12_B | 10badb5a-8249-4649-9c3e-374b5f8224ff |
shieldCuman_12 | 1c22229e-9703-4e23-a552-9d13f74ada02 |
shieldCuman_01_A | 2cb53d10-c5da-47ef-8789-8e1ae34dac6c |
Стрелы и болты
К сожалению, при вводе команды выдается лишь 1 стрела или болт, поэтому вам придется использовать выбранную команду десятки раз для получения нужного количества снарядов.
Предмет | ID |
---|---|
shot_ball | f10ded12-a41c-40bf-a8ae-883d4e845059 |
shot_scatter | b302ee9d-d64c-4dc2-b045-05cd7d238eb4 |
bolt_fine | 67c11981-a636-42d8-8bb2-84f5170825eb |
bolt_enh_piercing | c82f1a8d-3617-42b7-98a9-36e96ff71294 |
bolt_enh_cutting | e6652736-4cb4-42e9-b012-050064405f37 |
poi_strelnice_blackArrow | 1abe5629-ffc4-4693-9cd7-700ea75e3386 |
arrow_enh_precise | 7db6b854-e307-4a47-ba39-943190b2469e |
bolt_enh_precise | 081fc4a1-25e9-4492-8dc8-2d9d6668c07a |
arrow_enh_piercing | a5b31bbc-1e11-4831-835b-c06d5b13a7da |
arrow_enh_hunting | 802507e9-d620-47b5-ae66-08fcc314e26a |
arrow_precise | d5e6764d-18ba-44cb-8dd0-6640a17785a8 |
bolt_piercing | 166b4c7b-5e17-48db-bf0d-02f24eacdcbf |
magickySip_magickaSipka | 55e0731f-4658-485e-96cd-74bda87edcd0 |
posledniPomazani_bohutaOpBolt | ad5bcf05-c082-4ead-be9c-2f16c6d3dde7 |
bolt_enh_hunting | b738d184-4ae1-4d74-8fac-b8db1943b1d4 |
bolt_precise | 1ed55cb8-80bd-4190-981b-146dc916d434 |
bolt_cutting | 7b0531bd-cbd8-4f35-a626-a872467e4fd4 |
arrow_hunting | 710e3706-8974-404b-b23a-6f51670ef1ed |
arrow_piercing | e5b3f681-3714-4623-97be-4015fa454797 |
bolt_hunting | 40337bef-e965-4a60-abee-695e9a784fa4 |
arrow_cutting | c49aa63a-07a6-4417-9f9b-97f2712a4cd0 |
battle_shot | fb30c64e-2360-4ed7-b805-531b3424fe4d |
arrow_normal | ad6f0f01-aec4-44d1-982c-1210eb01b74a |
arrow_enh_cutting | 13ba7468-11a2-483d-8cb9-25ce36a2d228 |
bolt_normal | 8460003f-637f-4713-92c9-4954037c4b9c |
bolt_tournament | a431da4e-3472-4bc8-9817-f5357ebf853b |
arrow_tournament | c20b2a42-8d5c-48bc-ad24-a4a529207ca9 |
battle_arrow | d2a18521-696e-42be-adf3-0b82ad84d8bc |
arrow_EXAMPLE | 278d26d1-e9a7-4354-84f9-37d20cb72b45 |
bolt_crude | bcdd6887-8c80-4bae-8aa6-567574a75867 |
arrow_crude | dfea5d01-b25c-414a-9ab4-6911a5f82118 |
battle_bolt | ec38d11f-63ca-4dac-b9f5-ce4ff648b59c |
Доспехи
Сюда включены различные элементы брони: панцири, бригантины, кирасы, рукавицы, поножи, наплечники и так далее, повышающие защитные параметры героя.
Предмет | ID |
---|---|
Cuirass03_m01_A5 | 1b214a97-8aa8-4892-bcd0-461b12b34258 |
LegsPlate03_m01_A5 | a8cb0916-6466-4728-b551-6f645d40a76d |
ArmPlate04_m01_A5 | 410ee66c-ee38-4d67-9a93-ac1ec288f89c |
Gauntlets05_m01_A5 | 09ae6cbc-77d1-4686-801e-871b49440d7d |
Brigandine10_m01_A5 | 2e6c0926-0d37-4009-beb2-0a8edcb502cb |
LegsBrigandine04_m01_A5 | b405d47f-2728-4e0c-8b6f-82ffcd4c0280 |
BrigandineArm06_m01_B5 | c7793648-89e3-4730-9972-66a19f23ebf4 |
Cuirass02_m01_B4 | ca331580-9a16-4858-b6a3-58980a1666cb |
Cuirass07_m01_A4 | 10ff6d35-8c14-4871-8656-bdc3476d8b12 |
LegsPlate02_m01_B4 | 18f3756f-9d76-48a4-afa5-72f4ccc0e16b |
BrigandineArm05_m01_B4 | 4e3394b9-fb77-424f-a7b5-eca35dc51c43 |
Gauntlets08_m01_B4 | 2dd6ea92-4024-4113-97ed-6a23f19b39d9 |
Brigandine03_m01_A4 | 53a0ba78-7f73-4f19-8932-a8bae86f7814 |
Cuirass08_m01_C4 | 135a64e5-8958-42f4-bbe8-16e6744fc20b |
Gauntlets02_m01_B4 | f5c11ece-238d-4463-88ec-1f51c80c1bcf |
LegsBrigandine03_m01_B4 | 25221b9b-12fa-47ef-b696-b9a00412f015 |
ArmPlate05_m01_B4 | 1eab8a90-7ca5-4aba-ace2-547de78086f4 |
LegsPlate05_m01_C3 | bf69906e-4f4b-40dd-803c-9deee8c0bd15 |
Cuirass05_m01_B3 | 459ae318-ac5d-4de1-b34e-f6ce5ef6492c |
Gauntlets01_m01_C3 | 63eff267-424a-43fd-a5ec-132c89c286f0 |
ArmPlate02_m01_C3 | d89df714-7b5e-41a0-a3f6-d9538a97e630 |
Gauntlets02_m01_B4_khTournament_Henry | b9fa2db6-ee6e-4976-9449-24ae92916789 |
LegsPlate01_m01_C3 | 403db8bc-649a-4b10-9385-01275b96f141 |
BrigandineArm02_m01_C3 | 7c8cdd6c-b094-4b70-b588-286b50cffe02 |
Brigandine05_m01_C3 | 769e850a-6bd6-40f5-9238-1be7b7dfa6ac |
BrigandineArm03_m01_C2 | 2a4b891d-9131-4a45-8b93-4734da890724 |
Cuirass01_m01_C2 | 85bf9cdb-d3ad-4ff3-b77e-a01319ed87d3 |
LegsBrigandine01_m01_D2 | 3b912b8e-3669-43e6-a53f-8136b7ae3e99 |
Gauntlets04_m01_C2 | 3d03fd46-32cb-4a9c-a7a1-f159a5f926d0 |
Brigandine01_m01_D3 | 43f25763-bdbd-4e22-a946-722e2fd156c4 |
CoifMail02_mPrague_B3 | 0b383bf7-a67b-4caa-9db8-501ed8d6aa9f |
CoifMailSuk_m01 | 1a46e7ae-19ce-49c5-828b-81c6af9ba1c9 |
CoifMail02_mNebak_B3 | 449c9e92-2693-4329-a560-d62c2229bbc3 |
CoifMail02_mRuthart_B3 | 52ec7aa6-495d-45fd-8846-f0dcecc2c1ba |
CoifMail02_mBergov_B3 | 5434fd25-94f3-434f-8b21-9c150eab547c |
CoifMail02_mPisek_B3 | 5bd2e7c7-b769-4a67-8785-089204d56325 |
CoifMail02_mMagyar_B3 | 8fe7dc99-4ff6-4baf-84c4-44e931fa8a6d |
CoifMail02_mKuttenberg_B3 | c15d6593-c1eb-470b-a2e8-823c21336b04 |
CoifMail02_mPapal_B3 | d89c50ad-d52b-4793-9674-a1aab6ea28cc |
CoifMail02_m01_B3 | f55191d9-81e9-4d8c-b456-b12a24d198e3 |
CoifMail02_mSemin_B3 | f7bf3158-9170-4a4f-bfef-c41c67b5b972 |
LegsPlate04_m01_D1 | 3625fd0b-94df-47ca-a0db-09f5f8833ac0 |
BrigandineArm01_m01_D1 | 86055ea8-0e06-47f2-a976-e5453bdf84d1 |
Gauntlets03_m01_D1 | 6c7ea4d3-011f-4052-a23e-3349cc54d56c |
MailLong01_m01_C5 | 6f6bc011-d298-4f69-8877-71f94abe6d9e |
CollarChain02_m01_A4 | 32233be0-375a-49dd-a8ee-37325e7c825e |
MailShort01_m01_C4 | b1b9a304-4f2c-4e43-8f2c-166abf25243c |
sedmStatecnych_ZizkaCoat | 42a353f0-2794-4444-9a98-b2c6a7f98671 |
CoifMail01_m01_C2 | d20252f7-51f0-4f8e-857c-b086fcec15be |
Cuirass04_m01_E2 | 12bb04d8-ddbe-43a4-a63f-88670cfaa4e3 |
Caftan05_m01_D3 | ac58f8fa-e6ce-4503-812d-b446612c46e1 |
Шлемы
Предмет | ID |
---|---|
BascinetVisor04_m01_A5 | 311f5baa-ce48-48e0-98f2-e480b677a05a |
BascinetOpen03_m01_C4 | 962a26c0-078e-430b-b806-c19fc52526da |
BascinetVisor06_m01_B4 | 16eee683-2fc5-4425-98c5-15f61e363d9a |
BascinetVisor03_m01_A4 | 219debf1-3e0a-4bad-b6bb-6bad5e334b8c |
BascinetVisor05_m01_C4 | 7407d0ea-c069-4b07-8f4d-63e123e3c0ef |
BascinetVisor05_mDevil | abefbca6-85ee-4021-88c9-778a49d969e6 |
BascinetOpen08_mDevil | f3a35cc8-fcb8-4ded-b065-0488ff3b5f45 |
BascinetVisor01_m01_C3 | b0b3babe-9c0a-4cb4-9f50-f4447a835ffa |
BascinetVisor02_m01_D3 | 49ac17ff-a290-4fb4-8ca6-0e3bed1ddbd7 |
BascinetOpen08_m01_B3 | 8b2cb8f5-31e8-4ee3-b4bc-b50c06f7ff4c |
KettleHat07_m01_A5 | ac551bf3-6d8a-4531-983e-1ca104b523e6 |
KettleHat04_m01_B4 | 3437c616-a14c-4ba2-a382-f4898765eeff |
KettleHat09_m01_D2 | 6eda54cb-f9e9-4291-a497-e183a53d259e |
KettleHat09_mPainted_D2 | cb6fc3ba-4392-4d79-9716-25c5059bb75f |
BascinetOpen06_m01_B3 | 3577a2f1-b901-4b73-b72c-3c35ff75c53a |
KettleHat06_m01_A4 | 8899ffd5-15ef-49a2-b042-ea2f594ebd18 |
KettleHat05_m01_D3 | 0a46c96b-11fa-4627-8a89-786a4577a441 |
BascinetOpen07_m01_C2 | 1783439d-8dbf-41d5-b075-7ccb09a18541 |
KettleHat03_m01_B3 | 25bd008c-f308-4521-8a4f-a1feeb76ea3c |
SkullCap04_m01_C3 | 634ed69a-23dd-43e2-8208-73c167490d01 |
BascinetOpen01_m01_C2 | b107b189-7eea-4eae-bc64-2a23bd650b14 |
KettleHat08_m01_E3 | 51ea4abf-bff3-4458-89f2-2ed18a4340a2 |
